
DIN913 ٹائٹینیم پیچ
DIN913 ٹائٹینیم بولٹ/اسکرو مواد:Gr1, Gr2, Gr3, Gr4, Gr5(Ti-6AL-4V), Gr7, Gr9, Gr11, Gr12, وغیرہ, Ti6al4v, TC4 سائز: 16*55mm
مصنوعات کا تعارف
آئٹم کا نام: ٹائٹینیم سکرو/بولٹ
مواد: خالص اور کھوٹ ٹائٹینیم
گریڈ:Gr1, Gr2, Gr3, Gr4, Gr5(Ti-6AL-4V), Gr7, Gr9, Gr12, وغیرہ۔
معیاری: DIN913
سائز:M1-M64 یا حسب ضرورت بنائیں
لمبائی: آپ کی ضرورت کے طور پر
رنگ: قدرتی، جامنی، گلابی، سونا، نیلا، سبز، یا میلان رنگ وغیرہ۔
ڈرائیو کوڈ: مسدس
سطح کا علاج: پالش، انوڈائزنگ، پی وی ڈی کوٹنگ
خصوصیات: سپر لائٹ، اعلی طاقت، کم کثافت، اعلی/کم درجہ حرارت کے خلاف مزاحم، اینٹی سنکنرن اور تیزاب/بیسوں کے لیے غیر رد عمل۔
درخواست: پٹرولیم، دھات کاری، کیمیکل، فارمیسی، سیمی کنڈکٹر، میرین انجینئرنگ، ریسنگ کار، موٹر سائیکل، سائیکل، یاٹ، آؤٹ ڈور کیمپنگ اور کھیلوں کا سامان۔ طبی صنعت، ایرو اسپیس، خلائی پرواز، ہوائی جہاز، فوجی، وغیرہ۔
سرٹیفکیٹ:ISO9001:2015
پیرامیٹر
نام | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 |
P | 0.50 | 0.70 | 0.80 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 3.00 |
ڈی پی زیادہ سے زیادہ | 2.00 | 2.50 | 3.50 | 4.00 | 5.50 | 7.00 | 8.50 | 10.00 | 12.00 | 13.00 | 15.00 | 17.00 | 18.00 |
ڈی پی منٹ | 1.75 | 2.25 | 3.20 | 3.70 | 5.20 | 6.64 | 8.14 | 9.64 | 11.57 | 12.57 | 14.57 | 16.57 | 17.57 |
ای منٹ | 1.73 | 2.30 | 2.87 | 3.44 | 4.58 | 5.72 | 6.86 | 6.86 | 9.15 | 11.43 | 11.43 | 13.72 | 13.72 |
s منٹ | 1.52 | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 6.02 | 8.03 | 10.03 | 10.03 | 12.03 | 12.03 |
s زیادہ سے زیادہ | 1.55 | 2.05 | 2.56 | 3.08 | 4.10 | 5.10 | 6.10 | 6.10 | 8.12 | 10.12 | 10.12 | 12.14 | 12.14 |
t منٹ | 1.20 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 4.80 | 5.60 | 6.40 | 7.20 | 8.00 | 9.00 | 10.00 |
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: ڈین 913 سکرو، ڈین 913 سیٹ سکرو، ڈین 913 تفصیلات، ڈین 913 آئی ایس او 4026
شاید آپ یہ بھی پسند کریں
انکوائری بھیجنے






